Что мы предлагаем
Парящие - одна из последних тенденций изготовления натяжных потолков. Благодаря подсветке по канту примыкания потолка к стенам создается визуальный эффект левитации полотна: будто оно ничем не закреплено, а "висит" само по себе.
Как монтировать
- Натяжная основа закрепляется на особый профиль, формирующий воздушную прослойку.
- Внутри профиля предусмотрена закладная для монтажа светодиодной ленты и специальный канал для распространения света.
- Благодаря равномерно распределенной по периметру световому потоку создается впечатляющая иллюзия невесомости конструкции.
- При этом все крепежные элементы остаются полностью скрытыми от глаз.
Требуемые компоненты
- базовое полотно (ПВХ или тканевое)
- специализированный багет из алюминия или пластика, обеспечивающий необходимый зазор
- LED-лента с возможностью выбора цветовой температуры
- декоративный нащельник с полупрозрачной структурой для равномерного рассеивания света
- источник питания с удобным доступом для обслуживания
В зависимости от выбранной технологии крепления, профили для каркаса могут быть гарпунного, клипсового или штапикового типа. Правильный выбор багета определяется сложностью конструкции и количеством уровней парящего потолка.
Характеристики и цена
- материал профиля - алюминий
- длина палки - от 2,0 п.м
- цена - от 365 руб
Прайс-лист
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
| ПАРЯЩИЕ ПРОФИЛИ | |||
| 1 | Профиль Парящий Флекси FLY01 белый | шт | 410 |
| 2 | Профиль Парящий Флекси FLY01 черный | шт | 430 |
| 3 | Профиль Парящий Флекси FLY02 белый под вставку 2 м | шт | 590 |
| 4 | Профиль Парящий Флекси FLY02 черный под вставку 2 м | шт | 490 |
| 5 | Профиль Парящий Флекси FLY02 неокрашенный под вставку 2 м | шт | 440 |
| 6 | Профиль Парящий Парсек белый 2.5 м | шт | 600 |
| 7 | Профиль Парящий Парсек черный 2.5 м | шт | 630 |
| 8 | Профиль Парящий Прозет СП-4 черный 2.5 м | шт | 1030 |
| 9 | Профиль Парящий Прозет СП-4 белый 2.5 м | шт | 1030 |
| 10 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 6867 (ЭКРАН НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 2 м | шт | 720 |
| 11 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 8245 БП-40 (под экран) 2 м | шт | 790 |
| 12 | Профиль 2112 стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1500 |
| 13 | Профиль 5594 LED Стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1600 |
| 14 | Профиль 6989 Безщелевой 2-х уровневый 2 м | шт | 1600 |
| СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ | |||
| 15 | Профиль 7140 Световые линии 1.5 см 2 м | шт | 900 |
| 16 | Профиль 6838 Световые линии 3 см 2 м | шт | 660 |
| 17 | Профиль 7320 Световые линии 5 см 2 м | шт | 720 |
| 18 | Профиль 7321 Световые линии SLIM 3 см | шт | 540 |
| 19 | Профиль 7625 СПОТ-ниша белый 2 м | шт | 2250 |
| 20 | Профиль 7625 СПОТ-ниша черный 2 м | шт | 2800 |
| 21 | Профиль 8049 Световые-линии трэк 2 м | шт | 1050 |
| 22 | Профиль 10950 Световые линии 3 см МОДИФИЦИРОВАННАЯ 2 м | шт | 870 |
| 23 | Профиль 11343 Световые линии 2 см 2 м | шт | 800 |
| ВСТАВКИ | |||
| 24 | Вставка к ПФ-8406 (вставка к парящему от Флекси) | м.п | 133 |
| 25 | Вставка мягкая для Световой линии для 2-х ур LED 1.5 см | м.п | 90 |
| 26 | Вставка мягкая для Световой Линии 3 см | шт | 150 |
| ЭКРАНЫ | |||
| 27 | Экран белый 1.5 см | м.п | 130 |
| 28 | Экран черный 1.5 см | м.п | 150 |
| 29 | Экран белый для Световой Линии 2 см | м.п | 200 |
| 30 | Экран белый для Световой линии 3 см | м.п | 168 |
| 31 | Экран черный для Световой Линии 3 см | м.п | 160 |
| 32 | Экран белый для ТРЭК профиля 3.4 см | м.п | 200 |
| 33 | Экран белый для Световой Линии 5 см | м.п | 190 |
| 34 | Экран черный для Световой Линии 5 см | м.п | 260 |
| ЗАГЛУШКИ | |||
| 35 | Заглушка торцевая под Световые линии 1.5 см | шт | 45 |
| 36 | Заглушка торцевая под Световые линии 3 см | шт | 35 |
| 37 | Заглушка торцевая под Световые линии (Модифицированной)3 см | шт | 35 |
| 38 | Заглушка торцевая под Световые линии 5 см | шт | 35 |
| 39 | Заглушка торцевая под Световые линии SLIM 3 см | шт | 35 |
| 40 | Заглушка торцевая под Трэк профиль | шт | 49 |
| 41 | Заглушка торцевая под СПОТ-нишу | шт | 450 |
| 42 | Заглушка принтер 3 см | шт | 200 |
| 43 | Заглушка принтер 5 см | шт | 200 |
| УГЛЫ И СОЕДИНИТЕЛИ | |||
| 44 | Угол внутренний Fly 01 белый | шт | 140 |
| 45 | Угол наружный Fly 01 белый | шт | 140 |
| 46 | Угол внутренний Fly 01 черный | шт | 140 |
| 47 | Угол наружный Fly 01 черный | шт | 140 |
| 48 | Угол внутренний Fly01 Олемар черный 2шт | шт | 240 |
| 49 | Угол наружный Fly01 Олемар черный 2шт | шт | 250 |
| 50 | Угол внутренний Fly01 Олемар белый 2шт | шт | 240 |
| 51 | Угол наружный Fly01 Олемар белый 2шт | шт | 240 |
| 52 | Угол внутренний СП-4 черный | шт | 100 |
| 53 | Угол наружный СП-4 черный | шт | 130 |
| 54 | Угол внутренний СП-4 белый | шт | 100 |
| 55 | Угол наружный СП-4 белый | шт | 130 |
| 56 | Угол Т для Световой линии Slim 3 см | шт | 420 |
| 57 | Угол Х для Световой линии Slim 3 см | шт | 490 |
| 58 | Угол Т для Световой линии 3 см | шт | 550 |
| 59 | Угол Х для Световой линии 3 см | шт | 620 |
| 60 | Угол 90 для Световой линии Slim 3 см | шт | 350 |
| 61 | Угол 90 для Световой линии 3 см | шт | 490 |
| 62 | Угол 90 для Световой линии 5 см | шт | 550 |
| 63 | Угол Х для Световой линии 5 см | шт | 700 |
| 64 | Угол Т для Световой линии 5 см | шт | 620 |
| 65 | Крест на световую линию 3 см | шт | 455 |
| 66 | Крест для световой линии 5 см | шт | 500 |
| 67 | Стык для световой линии 3 см | шт | 455 |
| 68 | Угол для световой линии 5 см | шт | 320 |
| 69 | Угол световая линия 3 см | шт | 230 |
| БЛОКИ ПИТАНИЯ | |||
| 70 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 60W | шт | 700 |
| 71 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 100W | шт | 850 |
| 72 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 150W | шт | 1050 |
| 73 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 200W | шт | 1250 |
| 74 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 300W | шт | 1350 |
| 75 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 400W | шт | 1850 |
| 76 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 500W | шт | 2200 |
| 77 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 60W | шт | 600 |
| 78 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 100W | шт | 800 |
| 79 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 150W | шт | 1000 |
| 80 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 200W | шт | 1200 |
| 81 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 300W | шт | 1550 |
| 82 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 400W | шт | 1700 |
| 83 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 500W | шт | 4500 |
| 84 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 600W | шт | 5000 |
| 85 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 60 W | шт | 570 |
| 86 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 100 W | шт | 800 |
| 87 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 150 W | шт | 1000 |
| 88 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 200 W | шт | 1200 |
| 89 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 300 W | шт | 1600 |
| 90 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 400 W | шт | 1750 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ | |||
| 91 | Светодиодная лента General GLS-120LED 9.6W 3000K | шт | 350 |
| 92 | Светодиодная лента General GLS-120LED 9.6W 4000K | шт | 350 |
| 93 | Светодиодная лента General GLS-120LED 9.6W 6000K | шт | 350 |
| 94 | Светодиодная лента General GLS-180LED 14.4W 3000K | шт | 700 |
| 95 | Светодиодная лента General GLS-180LED 14.4W 4000K | шт | 700 |
| 96 | Светодиодная лента General GLS-180LED 14.4W 6000K | шт | 700 |
| 97 | Светодиодная лента GTR 9.6W-120LED-3000К 5 м | шт | 650 |
| 98 | Светодиодная лента GTR 9.6W-120LED-4000К 5 м | шт | 750 |
| 99 | Светодиодная лента GTR 9.6W-120LED-6000К 5 м | шт | 650 |
| 100 | Светодиодная лента GTR 12W-128LED-4000К 5 м | шт | 1200 |
| 101 | Светодиодная лента GTR 12W-128LED-6000К 5 м | шт | 950 |
| 102 | Светодиодная лента GTR 14W-320LED-3000К COB 5 м | шт | 2900 |
| 103 | Светодиодная лента GTR 14W-128LED-6000К 5 м | шт | 1300 |
| 104 | Светодиодная лента GTR 14W-320LED-6000К COB 5 м | шт | 2200 |
| 105 | Светодиодная лента GTR 16W-160LED-3000K 5 м | шт | 1700 |
| 106 | Светодиодная лента GTR-16W-160LED-4000K 5 м | шт | 1500 |
| 107 | Светодиодная лента GTR-16W-160LED-6000K 5 м | шт | 1400 |
| 108 | Светодиодная лента GTR LED RGB+W 18W 4000K 5 м | шт | 2300 |
| 109 | Светодиодная лента GTR 18W-192LED-4000К 5 м | шт | 1500 |
| 110 | Светодиодная лента GTR 18W-192LED-6000К 5 м | шт | 1500 |
| 111 | Светодиодная лента GTR 19W-192LED-4000K 5 м | шт | 2450 |
| 112 | Светодиодная лента GTR 19W-192LED-6000K 5 м | шт | 2450 |
| 113 | Светодиодная лента GTR 20W-192LED-4000К 5 м | шт | 1100 |
| 114 | Светодиодная лента GTR 20W-192LED-6000К 5 м | шт | 1100 |
| 115 | Светодиодная лента GTR LED RGB 20W 4000K 5 м | шт | 1950 |
| 116 | Светодиодная лента GTR RGB+W 22W 4000K 5 м | шт | 2600 |
| 117 | Светодиодная лента GTR 25W-240LED-4000К 5 м | шт | 1800 |
| 118 | Светодиодная лента GTR 25W-240LED-6000К 5 м | шт | 1800 |
| 119 | Светодиодная лента GTR 25W-320LED-4000К 5 м | шт | 1950 |
| 120 | Светодиодная лента GTR 26W-336LED-3000К 5 м | шт | 1950 |
| 121 | Светодиодная лента GTR 28W-320LED-4000К 5 м | шт | 1500 |
| 122 | Светодиодная лента GTR 28W-320LED-6000К 5 м | шт | 1500 |
| 123 | Светодиодная лента GTR 30W-320LED-6000К 5 м | шт | 1500 |
| 124 | Светодиодная лента GTR 48W-528LED-4000К 5 м | шт | 2800 |
| 125 | Светодиодная лента GTR 48W-528LED-6000К 5 м | шт | 2800 |
| 126 | Светодиодная лента YOULED 6W 3000K 80D | шт | 550 |
| 127 | Светодиодная лента YOULED 6W 4000K 80D | шт | 550 |
| 128 | Светодиодная лента YOULED 6W 6000K 80D | шт | 550 |
| 129 | Светодиодная лента YOULED COB 9W-3000K 320D | шт | 1000 |
| 130 | Светодиодная лента YOULED COB 9W-320LED-4000К 5 м | шт | 1000 |
| 131 | Светодиодная лента YOULED COB 9W-320LED-6000К 5 м | шт | 1000 |
| 132 | Светодиодная лента YOULED 9.6W-120LED-3000К 5 м | шт | 650 |
| 133 | Светодиодная лента YOULED 9.6W-120LED-4000К 5 м | шт | 650 |
| 134 | Светодиодная лента YOULED 9.6W-120LED-6000К 5 м | шт | 650 |
| 135 | Светодиодная лента YOULED CCT 16W-168LED-1800-6000К 5 м | шт | 2100 |
| 136 | Светодиодная лента YOULED SPI 12W 4000K 120D | шт | 2150 |
| 137 | Светодиодная лента YOULED 16W 3000K 160D | шт | 1850 |
| 138 | Светодиодная лента YOULED 16W 4000K 160D | шт | 1850 |
| 139 | Светодиодная лента YOULED 16W 6000K 160D | шт | 1850 |
| 140 | Светодиодная лента YOULED 19W 4000K 192D | шт | 2000 |
| 141 | Светодиодная лента YOULED 19W 6000K 192D | шт | 2000 |
| 142 | Светодиодная лента YOULED SPI 21W 4000K 240D | шт | 3400 |
| 143 | Светодиодная лента YOULED 22W 4000K 240D | шт | 2200 |
| 144 | Светодиодная лента YOULED 22W 6000K 2400D | шт | 2200 |
| 145 | Светодиодная лента YOULED 26W 4000K 320D | шт | 2600 |
| 146 | Светодиодная лента YOULED 26W 6000K 320D | шт | 2600 |
| 147 | Светодиодная лента YOULED 30W 4000K 336D | шт | 2700 |
| 148 | Светодиодная лента YOULED 30W 6000K 336D | шт | 2700 |
| 149 | Светодиодная лента YOULED RGB-CCT 30W-96LED 3000-6000К 5 м | шт | 3800 |
| КОНТРОЛЛЕРЫ И ПУЛЬТЫ | |||
| 150 | Контроллер YOULED YL-WT1 Wi-FI dim CCT | шт | 2850 |
| 151 | Контроллер YOULED TOUCH RGBCCT | шт | 1600 |
| 152 | Контроллер YOULED YL-V2-C CCT | шт | 1400 |
| 153 | Пульт YOULEDD YL-R12 черный | шт | 1350 |
| 154 | Пульт YOULEDD YL-RT10 черный | шт | 1700 |
Часто задаваемые вопросы
С какими полотнами совместим парящий профиль?
Совместим с ПВХ-плёнкой и тканевыми полотнами, подходит для жилых и коммерческих объектов, облегчает монтаж подсветки.
Можно ли заказывать нарезку по проекту?
Да, профиль нарезается под чертежи с точностью до миллиметра, ускоряя монтаж на объекте.
Можно ли использовать с LED-подсветкой?
Да, предусмотрена ниша для стандартных LED-лент, включая RGB и одноцветные варианты.
Отзывы
-
12.06.2025ООО «МонтажСервис»Заказываем парящие потолки для объектов на потоке. Нарезка точная, монтаж проходит без задержек. Всё соответствует чертежам.
-
05.08.2025Частная бригадаПрофили стабильные, не деформируются при транспортировке и монтаже. Подсветка вставляется быстро, клиенты довольны качеством.
-
21.09.2024ИП КузнецовБрали на объект 200 м². Всё пришло в срок, нарезка под проект помогла сэкономить день на монтаже. Рекомендую как поставщика для B2B.
наличными
банковские карты