ОРЕНПОТОЛОК Всё для дилеров и монтажников
+7 (3532) 60-18-55
Заказ полотна
+7 (3532) 42-27-32
Комплектующие
пн - пт: 8:30 - 18:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
Профили и заглушки
Обновлено: 20.09.2026
Профили
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Багет Стеновой ПВХ перфорированный ОЛЕМАР белый 2.5 м | шт | 67 |
| 2 | Багет Отбойник Z алюм. 2.5 м | шт | 180 |
| 3 | Багет Стеновой ОЛЕМАР ПВХ эконом перфорированный серый 2.5 м | шт | 55 |
| 4 | Багет Стеновой КЛМ ПВХ белый перфорированный 2 м | шт | 40 |
| 5 | Багет Потолочный алюминиевый 2 м | шт | 145 |
| 6 | Багет Потолочный алюминиевый 2.5 м | шт | 210 |
| 7 | Багет Потолочный ПВХ 2.5 м | шт | 105 |
| 8 | Багет Потолочный Теневой Бизон ПВХ 2.5 м | шт | 245 |
| 9 | Багет Стеновой ПВХ перфорированный КИНЕЛЬ белый 2.5 м | шт | 60 |
| 10 | Багет Разделительный алюминиевый 2.5 м | шт | 465 |
| 11 | Багет Разделительный Бесщелевой алюминиевый 2.5 м | шт | 1180 |
| 12 | Багет Разделительный ПВХ 2.5 м | шт | 190 |
| 13 | Багет Стеновой алюминиевый (135 г.) перфорированный 2 м | шт | 155 |
| 14 | Багет Стеновой алюминиевый (135 г) перфорированный 2.5 м | шт | 190 |
| 15 | Бандажная лента 2 м | шт | 80 |
| 16 | Бандажная лента 2.5 м | шт | 110 |
| 17 | Профиль теневой Бизон Пласт ПВХ 2.5 м | шт | 200 |
| 18 | Профиль БП-40 Бизон Пласт ПВХ 2.5 м | шт | 350 |
| 19 | Профиль БП-40 ПВХ (с подсветкой) 2.5 м | шт | 420 |
| 20 | Профиль БП-40 ПВХ 2 м | шт | 400 |
| 21 | Профиль БП-40 ОЛЕМАР ПВХ 2.5 м | шт | 320 |
| 22 | Профиль БП-40 под нишу алюм. 3.2 м | шт | 800 |
| 23 | Профиль БП-40 Прозет под нишу 2 м | шт | 520 |
| 24 | Профиль Брус ОЛЕМАР ПВХ 30*40 2.5 м | шт | 210 |
| 25 | Профиль КП алюминиевый 2.5 м | шт | 840 |
| 26 | Профиль НП алюминиевый 2.5 м | шт | 770 |
| 27 | Профиль Парящий Парсек белый 2.5 м | шт | 630 |
| 28 | Профиль Парящий Прозет СП-4 белый 2.5 м | шт | 1015 |
| 29 | Профиль Парящий Прозет СП-4 черный 2.5 м | шт | 1070 |
| 30 | Профиль Потолочный Аналог 2 м | шт | 420 |
| 31 | Профиль Потолочный ЕвроКрааб 2 м | шт | 815 |
| 32 | Профиль Прищепка ПВХ (для ткани) 2 м | шт | 245 |
| 33 | Профиль Разделитель БОКС 2 м | шт | 600 |
| 34 | Профиль СИГМА белый 2 м | шт | 1400 |
| 35 | Профиль СИГМА LED белый 2 м | шт | 1500 |
| 36 | Профиль Стеновой ЕвроКрааб 2 м | шт | 720 |
| 37 | Профиль Теневой 3811 аналог 2 м | шт | 450 |
| 38 | Профиль Теневой 5000 К-Т 2 м | шт | 350 |
| 39 | Профиль Теневой 6099 МУАР 2 м | шт | 450 |
| 40 | Профиль Теневой КИНЕЛЬ ПВХ 2.5 м | шт | 130 |
| 41 | Профиль Теневой ОЛЕМАР ПВХ 2.5 м | шт | 130 |
| 42 | Профиль Теневой с гвоздиком аналог 2.5 м | шт | 650 |
Заглушки для профилей торцевые
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Вставыш для внешнего угла для ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 2 | Заглушка торцевая АМ-1 магнитная | шт | 700 |
| 3 | Заглушка торцевая АМ-1 белая 1 шт | шт | 100 |
| 4 | Заглушка торцевая АМ-1 черная 1 шт | шт | 125 |
| 5 | Заглушка принтер 3 см | шт | 150 |
| 6 | Заглушка принтер 5 см | шт | 150 |
| 7 | Заглушка торцевая под Световые линии 1.5 см | шт | 45 |
| 8 | Заглушка торцевая под Световые линии 3 см | шт | 35 |
| 9 | Заглушка торцевая АМ-1 ПВХ белая 1 шт | шт | 150 |
| 10 | Заглушка торцевая АМ-1 ПВХ черная 1 шт | шт | 150 |
| 11 | Заглушка торцевая под Световые линии 2 см | шт | 45 |
| 12 | Заглушка торцевая Га02 к ПФ 11058 белая | шт | 420 |
| 13 | Заглушка торцевая Га02 к ПФ 11058 черная | шт | 170 |
| 14 | Заглушка торцевая под Световые линии Кинель 3 см | шт | 55 |
| 15 | Заглушка торцевая под Световые линии 5 см | шт | 35 |
| 16 | Заглушка торцевая под Световые линии (модифицированная) 3 см | шт | 40 |
| 17 | Заглушка торцевая под Световые линии SLIM 3 см | шт | 35 |
| 18 | Заглушка торцевая под ПК-14 белая (АЛЮМ) | шт | 85 |
| 19 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная (АЛЮМ) | шт | 85 |
| 20 | Заглушка торцевая под ПК-14 белая 2 шт (АЛЮМ) | шт | 260 |
| 21 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная 2 шт (АЛЮМ) | шт | 260 |
| 22 | Заглушка торцевая под ПК-14 магнитная 2 шт | шт | 700 |
| 23 | Заглушка торцевая под ПК-14 ПВХ черная | шт | 150 |
| 24 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная железо | шт | 250 |
| 25 | Заглушка торцевая под СПОТ-нишу | шт | 350 |
| 26 | Заглушка торцевая под Трек профиль | шт | 50 |
| 27 | Крест для световой линии 3 см | шт | 400 |
| 28 | Крест для световой линии 5 см | шт | 450 |
| 29 | Стык для световой линии 3 см | шт | 400 |
| 30 | Торец АМ-1 под ЕвроКрааб белый | шт | 200 |
| 31 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ черный | шт | 200 |
| 32 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ белый | шт | 200 |
| 33 | Торец АМ-1 под ЕвроКрааб черный | шт | 200 |
| 34 | Угол внутренний Fly 01 белый | шт | 140 |
| 35 | Угол внутренний Fly 01 черный | шт | 140 |
| 36 | Угол внутренний Fly01 переходник Олемар белый 2 шт | шт | 200 |
| 37 | Угол внутренний Fly01 переходник Олемар черный 2 шт | шт | 240 |
| 38 | Угол внутренний Бизон | шт | 70 |
| 39 | Угол внутренний Олемар | шт | 100 |
| 40 | Угол внутренний СП-4 черный | шт | 80 |
| 41 | Угол внутренний Кинель | шт | 70 |
| 42 | Угол внутренний СП-4 белый | шт | 100 |
| 43 | Угол для световой линии 5 см | шт | 270 |
| 44 | Угол наружный Fly 01 белый | шт | 140 |
| 45 | Угол наружный Fly 01 черный | шт | 140 |
| 46 | Угол наружный Fly01 Олемар белый 2 шт | шт | 200 |
| 47 | Угол наружный Fly01 Олемар черный 2 шт | шт | 200 |
| 48 | Угол наружный Бизон | шт | 70 |
| 49 | Угол наружный Кинель | шт | 70 |
| 50 | Угол наружный ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 51 | Угол наружный Олемар | шт | 100 |
| 52 | Угол наружный СП-4 белый | шт | 110 |
| 53 | Угол наружный СП-4 черный | шт | 110 |
| 54 | Угол 90 градусов АМ-1 белый | шт | 700 |
| 55 | Угол 90 градусов АМ-1 черный | шт | 700 |
| 56 | Угол 90 для Световой линии 5 см | шт | 550 |
| 57 | Угол Т для Световой линии 3 см | шт | 450 |
| 58 | Угол Т для Световой линии Slim 3 см | шт | 350 |
| 59 | Угол Т для Световой линии 5 см | шт | 500 |
| 60 | Угол Х для Световой линии Slim 3 см | шт | 490 |
| 61 | Угол Х для Световой линии 5 см | шт | 700 |
| 62 | Заглушка торцевая под ПК-14 Парсек белая 2 шт | шт | 185 |
| 63 | Заглушка торцевая под ПК-14 Парсек черная 2 шт | шт | 185 |
| 64 | Заглушка торцевая под АМ-1 Парсек белая 2 шт | шт | 185 |
| 65 | Заглушка торцевая под АМ-1 Парсек черная 2 шт | шт | 185 |
Профиль ЙОШКА
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Профиль ЙОШКА А7 внутренний белый ПВХ | шт | 550 |
| 2 | Профиль ЙОШКА А7 наружный ПВХ | шт | 620 |
| 3 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный черный ПВХ | шт | 260 |
| 4 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный белый ПВХ | шт | 260 |
| 5 | Профиль ЙОШКА А7 стеновой белый ПВХ | шт | 260 |
| 6 | Профиль ЙОШКА А7 стеновой черный ПВХ | шт | 260 |
| 7 | Профиль ЙОШКА А7 т с зазором белый ПВХ | шт | 325 |
| 8 | Профиль ЙОШКА А7 т с зазором черный ПВХ | шт | 325 |
| 9 | Профиль ЙОШКА А7 внутренний черный ПВХ | шт | 490 |
Системы LUMFER
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Блок питания трек 48V 100W | шт | 2400 |
| 2 | Блок питания трек 48V 200W | шт | 4100 |
| 3 | Винт устоновочный | шт | 8 |
| 4 | Гибкий коннектор трек 48V | шт | 600 |
| 5 | Магнитный трек под гарпун 2 м Lumfer | шт | 4600 |
| 6 | Прямой коннектор трек 48V | шт | 480 |
| 7 | Светильник трэк 48v 10w 4000k 300мм | шт | 1450 |
| 8 | Соединитель прямой | шт | 35 |
| 9 | Трековая Система LumFer Track 23 Light 48V черный 2 м | шт | 3500 |
| 10 | Уголок вертикальный | шт | 45 |
| 11 | Уголок горизонтальный | шт | 45 |
Магнитный трек БОРЗЗ
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Вставка ПВС для трека Борзз черная 8 мм | шт | 50 |
| 2 | Заглушка торцевая к Р45 Борзз ПФ 3887 черная | шт | 415 |
| 3 | Заглушка торцевая к Р45 Борзз к ПФ 3887 белая | шт | 415 |
| 4 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная белая 2.2 м | шт | 3580 |
| 5 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная белая 2.5 м | шт | 4065 |
| 6 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная белая 3.2 м | шт | 5200 |
| 7 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная белая 3.6 м | шт | 5850 |
| 8 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная черная 2.2 м | шт | 3580 |
| 9 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная черная 2.5 м | шт | 4065 |
| 10 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная черная 3.2 м | шт | 5200 |
| 11 | Гардина ПФ 3887 Борзз Р45 2-х рядная черная 3.6 м | шт | 5850 |
| 12 | Заглушка торцевая Борзз для однорядного карниза ONE | шт | 45 |
| 13 | Заглушка торцевая Борзз Р65 белая | шт | 460 |
| 14 | Заглушка торцевая Борзз Р65 черная | шт | 460 |
| 15 | Заглушка торцевая Борзз лайт ПФ 3649 черная | шт | 70 |
| 16 | Карниз Борзз Р65 2-х рядный ПФ 8865 белый 2.2 м | шт | 4885 |
| 17 | Карниз Борзз Р65 2-х рядный ПФ 8865 белый 3.2 м | шт | 7100 |
| 18 | Карниз Борзз Р65 2-х рядный ПФ 8865 черный 2.2 м | шт | 4885 |
| 19 | Карниз Борзз Р65 2-х рядный ПФ 8865 черный 3.2 м | шт | 7100 |
| 20 | Карниз Борзз Р65 2-х рядный ПФ 8865 черный 3.6 м | шт | 7990 |
| 21 | Вставка ПВС для трека Борзз белая 8 мм | м.п. | 30 |
| 22 | Заглушка торцевая Борзз лайт к ПФ 3649 белая | шт | 70 |
| 23 | Магнитный Трек Борзз 48Вт черный 2 м | шт | 3400 |
| 24 | Профиль Борзз карниз однорядный ONE черный 2 м | шт | 1400 |
| 25 | Профиль Парящий Флай мини Борзз ПФ 3444 черный 2 м | шт | 870 |
| 26 | Профиль Световые линии Борзз лайт 3 см ПФ3649 2 м | шт | 1300 |
| 27 | Блок питания 150Вт к треку Борзз | шт | 2500 |
| 28 | Блок питания 200Вт к треку Борзз | шт | 2650 |
| 29 | Светильник Встроенный точечный к треку Борзз | шт | 2270 |
| 30 | Светильник Рефлекторный встроенный к треку Борзз | шт | 2550 |
| 31 | Светильник Линейный встроенный 60см к треку Борзз | шт | 2400 |
| 32 | Светильник Линейный встроенный 30см к треку Борзз | шт | 1500 |
| 33 | Торцевая заглушка к магнитному треку Борзз | шт | 50 |
| 34 | Светильник Рефлекторный поворотный к треку Борзз | шт | 2380 |
| 35 | Коннектор питания прямой к треку Борзз | шт | 570 |
| 36 | Коннектор питания вводной к треку Борзз | шт | 400 |
| 37 | Коннектор питания гибкий к треку Борзз | шт | 570 |
FLEXY
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Гардина FLEXY 1-рядная черная 2 м | шт | 665 |
| 2 | Гардина FLEXY 1-рядная белая 2 м | шт | 665 |
| 3 | Гардина Га02 2-х ряд. ПФ 11058 белая 2.2 м | шт | 2300 |
| 4 | Гардина Га02 2-х ряд. ПФ 11058 черная 3.2 м | шт | 4400 |
| 5 | Гардина Га02 2-х ряд. ПФ 11058 2.2 м черная | шт | 2750 |
| 6 | Гардина Га02 2-х ряд. ПФ 3255 3.2 м белая | шт | 4000 |
| 7 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 6867 (ЭКРАН НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 2 м | шт | 720 |
| 8 | Профиль Брус БП-40 под нишу с подсветкой 8245 (под экран) 2 м | шт | 900 |
| 9 | Профиль Парящий Флекси FLY01 белый 2 м | шт | 425 |
| 10 | Профиль Парящий Флекси FLY01 черный 2 м | шт | 560 |
| 11 | Профиль Парящий Флекси FLY02 белый под вставку 2 м | шт | 580 |
| 12 | Профиль Парящий Флекси FLY02 не окрашенный под вставку 2 м | шт | 450 |
| 13 | Профиль Парящий Флекси FLY02 черный под вставку 2 м | шт | 580 |
| 14 | Профиль Парящий Флекси FLY04 черный под вставку 2 м | шт | 1500 |
| 15 | Профиль ПФ-8608 Брус мансардный черный 2 м | шт | 1000 |
| 16 | Профиль Конструктор ч/б 2 м | шт | 980 |
| 17 | Профиль 6488 Контурный 3D 2 м | шт | 450 |
| 18 | Профиль 2112 стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1525 |
| 19 | Профиль 5594 LED Стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1635 |
| 20 | Профиль 6989 Бесщелевой 2-х уровневый 2 м | шт | 1250 |
| 21 | Профиль 7140 Световые линии 1.5 см 2 м | шт | 970 |
| 22 | Профиль 11343 Световые линии 2 см 2 м | шт | 800 |
| 23 | Профиль 6838 Световые линии 3 см 2 м | шт | 700 |
| 24 | Профиль 7320 Световые линии 5 см 2 м | шт | 730 |
| 25 | Профиль 7321 Световые линии SLIM 3 см 2 м | шт | 555 |
| 26 | Профиль 10950 Световые линии 3 см МОДИФИЦИРОВАННАЯ 2 м | шт | 1050 |
| 27 | Профиль 7625 СПОТ-ниша белый 2 м | шт | 1800 |
| 28 | Профиль 7625 СПОТ-ниша черный 2 м | шт | 2250 |
| 29 | Профиль 8049 Световые-линии трек 2 м | шт | 1150 |
| 30 | Профиль 7206 Теневой FLEXY EURO 02 евро02 2 м | шт | 580 |
| 31 | Профиль 8587 Теневой FLEXY EURO 05 евро 05 2 м | шт | 500 |
| 32 | Профиль 8242 Теневой разделитель 2 м | шт | 1100 |
| 33 | Крючки для гардин белые 100 шт | шт | 310 |
| 34 | Крючки для гардин нано флэкси черные 100 ш | шт | 350 |
| 35 | Крючки для гардин нано флэкси белые 100 шт | шт | 350 |
наличными
банковские карты