+7 (3532) 60-18-55
Заказ полотна
+7 (3532) 42-27-32
Комплектующие
пн - пт: 8:30 - 19:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
Профили и заглушки
Обновлено: 28.12.2025
Профили
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
| 1 | Багет Стеновой ОЛЕМАР ПВХ белый перфорированный 2.5 м | шт | 70 |
| 2 | Багет Стеновой ОЛЕМАР ПВХ серый эконом перфорированный 2.5 м | шт | 55 |
| 3 | Профиль Разделитель БОКС 2 м | шт | 570 |
| 4 | Багет Стеновой КЛМ ПВХ белый перфорированный 2.5 м | шт | 65 |
| 5 | Багет Стеновой САМАРА ПВХ белый перфорированый 2.5 м | шт | 70 |
| 6 | Багет Стеновой алюминиевый (140 г) перфорированный 2.5 м | шт | 150 |
| 7 | Багет Стеновой алюминиевый (140 г.) перфорированный 2 м | шт | 125 |
| 8 | Багет Потолочный ПВХ 2.5 м | шт | 90 |
| 9 | Багет Потолочный алюминиевый 2.5 м | шт | 210 |
| 10 | Багет Разделительный ПВХ 2.5 м | шт | 190 |
| 11 | Багет Разделительный алюминиевый 2.5 м | шт | 410 |
| 12 | Багет Безщелевой-разделительный алюминиевый 2.5 м | шт | 1150 |
| 13 | Багет Отбойник Z алюминиевый 2.5 м | шт | 160 |
| 14 | Багет Отбойник ПВХ "L-образный" 2.5 м | шт | 125 |
| 15 | Бандажная лента 2.5 м | шт | 110 |
| 16 | Профиль Парящий Флекси FLY01 белый | шт | 410 |
| 17 | Профиль Парящий Флекси FLY01 черный | шт | 430 |
| 18 | Профиль Парящий Флекси FLY02 белый под вставку 2 м | шт | 500 |
| 19 | Профиль Парящий Флекси FLY02 черный под вставку 2 м | шт | 500 |
| 20 | Профиль Парящий Флекси FLY02 неокрашенный под вставку 2 м | шт | 440 |
| 21 | Профиль Парящий Парсек белый 2.5 м | шт | 600 |
| 22 | Профиль Парящий Парсек черный 2.5 м | шт | 630 |
| 23 | Профиль Парящий Прозет СП-4 черный 2.5 м | шт | 1030 |
| 24 | Профиль Парящий Прозет СП-4 белый 2.5 м | шт | 1015 |
| 25 | Профиль Прищепка ПВХ (для ткани) 2м | шт | 245 |
| 26 | Профиль брус ОЛЕМАР ПВХ БП-40 2.5 м | шт | 320 |
| 27 | Профиль брус под нишу БП-40 3.2 м | шт | 650 |
| 28 | Профиль брус под нишу Прозет БП-40 2 м | шт | 410 |
| 29 | Профиль Брус ПВХ БП-40 (с подсветкой) 2.5 м | шт | 420 |
| 30 | Профиль Брус ОЛЕМАР ПВХ 30*40 2.5 м | шт | 210 |
| 31 | Профиль Брус мансардный ПФ-8608 черный 2 м | шт | 1000 |
| 32 | Багет Потолочный Теневой Бизон ПВХ 2.5 м | шт | 245 |
| 33 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 6867 (ЭКРАН НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 2 м | шт | 720 |
| 34 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 8245 БП-40 (под экран) 2 м | шт | 790 |
| 35 | Профиль Конструктор ч/б 2м | шт | 980 |
| 36 | Профиль теневой ОЛЕМАР ПВХ 2.5 м | шт | 130 |
| 37 | Профиль Бизон Пласт теневой ПВХ 2.5 м | шт | 190 |
| 38 | Профиль Бизон Пласт ПВХ БП-40 2.5 м | шт | 315 |
| 39 | Профиль КП алюм 2.5 м | шт | 820 |
| 40 | Профиль НП алюминиевый 2.5 м | шт | 750 |
| 41 | Профиль Потолочный ЕвроКрааб 2 м | шт | 700 |
| 42 | Профиль Теневой ПВХ КЛМ 2.5 м | шт | 120 |
| 43 | Профиль 7206 Теневой FLEXY EURO 02 евро02 2 м | шт | 490 |
| 44 | Профиль 8587 Теневой FLEXY EURO 05евро 05 2 м | шт | 460 |
| 45 | Профиль 8242 Теневой разделитель 2 м | шт | 650 |
| 46 | Профиль 3811 Евро теневой (аналог ЕвроКрааб) 2 м | шт | 425 |
| 47 | Профиль Стеновой ЕвроКрааб 2 м | шт | 800 |
| 48 | Профиль Евро теневой (аналог ЕвроКрааб) с гвоздиком 2.5 м | шт | 590 |
| 49 | Профиль 2112 стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1500 |
| 50 | Профиль 5594 LED Стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1600 |
| 51 | Профиль 5642 контурный 2 м | шт | 530 |
| 52 | Профиль 6488 контурный 3D 2 м | шт | 450 |
| 53 | Профиль 7140 Световые линии 1.5 см 2 м | шт | 900 |
| 54 | Профиль 6989 Безщелевой 2-х уровневый 2 м | шт | 1600 |
| 55 | Профиль 6838 Световые линии 3 см 2 м | шт | 600 |
| 56 | Профиль 7320 Световые линии 5 см 2 м | шт | 730 |
| 57 | Профиль 7321 Световые линии SLIM 3 см | шт | 480 |
| 58 | Профиль 7625 СПОТ-ниша белый 2 м | шт | 2250 |
| 59 | Профиль 7625 СПОТ-ниша черный 2 м | шт | 2800 |
| 60 | Профиль 8049 Световые-линии трэк 2 м | шт | 1050 |
| 61 | Профиль 10950 Световые линии 3 см МОДИФИЦИРОВАННАЯ 2 м | шт | 870 |
| 62 | Профиль 11343 Световые линии 2 см 2 м | шт | 800 |
| 63 | Бандажная лента 2 м | шт | 80 |
| 64 | Багет Стеновой КЛМ ПВХ белый перфорированный 2 м | шт | 60 |
Заглушки для профилей торцевые
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
| 1 | Заглушка АМ-1 магнитная | шт | 700 |
| 2 | Га02 Заглушка торцевая к ПФ 11058 белая | шт | 420 |
| 3 | Заглушка торцевая АМ-1 белая 1 шт | шт | 125 |
| 4 | Заглушка торцевая АМ-1 черная 1 шт | шт | 125 |
| 5 | Заглушка торцевая ПВХ АМ-1 белая 1 шт | шт | 85 |
| 6 | Заглушка торцевая ПВХ АМ-1 черная 1 шт | шт | 85 |
| 7 | Заглушка торцевая под Световые линии 1.5 см | шт | 45 |
| 8 | Заглушка торцевая под Световые линии 3 см | шт | 35 |
| 9 | Заглушка торцевая под Световые линии (модифицированной) 3 см | шт | 35 |
| 10 | Заглушка торцевая под Световые линии 5 см | шт | 35 |
| 11 | Заглушка торцевая под ПК-14 белая | шт | 120 |
| 12 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная | шт | 85 |
| 13 | Заглушка торцевая под ПК-14 ПВХ черная | шт | 170 |
| 14 | Заглушка торцевая под ПК-14 ПВХ белая | шт | 185 |
| 15 | Заглушка торцевая под ПК-14 магнитная 2 шт | шт | 850 |
| 16 | Заглушка торцевая под Трэк профиль | шт | 50 |
| 17 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная железо | шт | 270 |
| 18 | Заглушка торцевая под ПК-14 белая 2ШТ | шт | 260 |
| 19 | Заглушка торцевая под Световые линии SLIM 3 см | шт | 35 |
| 20 | Заглушка торцевая под СПОТ-нишу | шт | 450 |
| 21 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ белый | шт | 230 |
| 22 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная 2 шт | шт | 260 |
| 23 | Заглушка принтер 3 см | шт | 200 |
| 24 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ черный | шт | 230 |
| 25 | Вставыш для внешнего угла для ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 26 | Заглушка принтер 5 см | шт | 200 |
| 27 | Торец АМ-1 под ЕвроКрааб белый | шт | 230 |
| 28 | Крест на световую линию 3 см | шт | 455 |
| 29 | Торец АМ-1 под ЕвроКрааб черный | шт | 230 |
| 30 | Угол внутренний Fly 01 белый | шт | 140 |
| 31 | Крест для световой линии 5 см | шт | 500 |
| 32 | Стык для световой линии 3 см | шт | 455 |
| 33 | Угол наружный Fly 01 белый | шт | 140 |
| 34 | Угол внутренний Fly 01 черный | шт | 140 |
| 35 | Угол для световой линии 5 см | шт | 320 |
| 36 | Угол световая линия 3 см | шт | 230 |
| 37 | Угол наружный Fly 01 черный | шт | 140 |
| 38 | Угол внутренний ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 39 | Угол наружный ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 40 | Угол внутренний Бизон | шт | 85 |
| 41 | Угол наружный Бизон | шт | 85 |
| 42 | Угол 90 градусов АМ-1 белый | шт | 700 |
| 43 | Угол 90 градусов АМ-1 черный | шт | 700 |
| 44 | Угол внутренний Fly01 Олемар черный 2шт | шт | 240 |
| 45 | Угол наружный Fly01 Олемар черный 2шт | шт | 250 |
| 46 | Угол внутренний Fly01 Олемар белый 2шт | шт | 240 |
| 47 | Угол наруший Fly01 Олемар белый 2шт | шт | 240 |
| 48 | Угол внутренний СП-4 черный | шт | 100 |
| 49 | Угол наружный СП-4 черный | шт | 130 |
| 50 | Угол внутренний СП-4 белый | шт | 100 |
| 51 | Угол наружный СП-4 белый | шт | 130 |
| 52 | Угол внутренний Олемар | шт | 85 |
| 53 | Угол наружный Олемар | шт | 85 |
| 54 | Угол Т для Световой линии Slim 3 см | шт | 420 |
| 55 | Угол Х для Световой линии Slim 3 см | шт | 490 |
| 56 | Угол Т для Световой линии 3 см | шт | 550 |
| 57 | Угол Х для Световой линии 3 см | шт | 620 |
| 58 | Угол 90 для Световой линии Slim 3 см | шт | 350 |
| 59 | Угол 90 для Световой линии 3 см | шт | 490 |
| 60 | Угол 90 для Световой линии 5 см | шт | 550 |
| 61 | Угол Х для Световой линии 5 см | шт | 700 |
| 62 | Угол Т для Световой линии 5 см | шт | 620 |
| 63 | Заглушка торцевая под Световые линии 2 см | шт | 45 |
Профиль ЙОШКА
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
| 1 | Профиль ЙОШКА А7 внутренний ПВХ | шт | 550 |
| 2 | Профиль ЙОШКА А7 наружный ПВХ | шт | 550 |
| 3 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный черный ПВХ | шт | 260 |
| 4 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный белый ПВХ | шт | 260 |
| 5 | Профиль ЙОШКА А7 стеновой белый ПВХ | шт | 260 |
| 6 | Профиль ЙОШКА А7 т белый ПВХ | шт | 390 |
| 7 | Профиль ЙОШКА А7 т черный ПВХ | шт | 390 |
Системы LUMFER
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
| 1 | Блок питания трэк 48V 100w | шт | 2400 |
| 2 | Блок питания трэк 48V 200w | шт | 4100 |
| 3 | Винт установочный | шт | 8 |
| 4 | Гибкий коннектор трэк 48V | шт | 600 |
| 5 | Магнитный трэк под гарпун 2 м | шт | 4600 |
| 6 | Прямой коннектор трэк 48V | шт | 480 |
| 7 | Светильник трэк 48v 10w 4000k 300мм | шт | 1450 |
| 8 | Светильник трэк 48v 20w 4000k 600мм | шт | 2375 |
| 9 | Соединитель прямой | шт | 35 |
| 10 | Трэковая Система LumFer Track 23 Light 48V черный 2 м | шт | 3500 |
| 11 | Уголок вертикальный | шт | 45 |
| 12 | Уголок горизонтальный | шт | 45 |
наличными
банковские карты