+7 (3532) 60-18-55
Заказ полотна
+7 (3532) 42-27-32
Комплектующие
пн - пт: 8:30 - 18:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
Профили и заглушки
Обновлено: 20.05.2025
Профили
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Багет Стеновой, ПВХ "ОЛЕМАР", Белый (Премиум), Перфорированный. 2.5 м. | шт | 64 |
2 | Багет Стеновой, ПВХ "КЛМ", Белый ( Премиум ), Перфорированный. 2.5 м. | шт | 60 |
3 | Бондажная лента 2.5м | шт | 105 |
4 | Профиль НП 2,5 алюм | шт | 715 |
5 | Отбойник ПВХ "L-образный" 2.5 м. | шт | 120 |
6 | Профиль Парящий Флекси FLY01 ( Белый ) | шт | 470 |
7 | Брус ПВХ БП-40 ( с подсветкой ) 2.5м. | шт | 400 |
8 | Профиль БП-40 "Брус под нишу" 3.2м | шт | 680 |
9 | Профиль-8587 "Теневой Флекси" (EURO 5) 2м.евро 5 | шт | 510 |
10 | 3811 Евро теневой 2м.(аналог ЕвроКрааб) | шт | 375 |
11 | Профиль ПВХ "БП-40, Олемар" 2.5 м | шт | 300 |
12 | Багет Стеновой Алюминиевый, (140 г.) Перфорированный. 2 м. | шт | 125 |
13 | Багет Стеновой Алюминиевый,(140 г.) , Перфорированный. 2.5 м. | шт | 150 |
14 | Бондажная Лента 2 м. | шт | 115 |
15 | Багет Потолочный Алюминиевый, 2.5 м. | шт | 205 |
16 | Профиль Парящий Флекси FLY01 ( Черный ) | шт | 470 |
17 | Профиль ПВХ "Теневой, Самара 2.5м" | шт | 125 |
18 | Багет Стеновой , ПВХ "Самара", Перфорированый Белый 2,5м | шт | 70 |
19 | Багет Отбойник "Z" Алюминиевый 2.5 м | шт | 175 |
20 | Профиль-7625 "СПОТ-ниша", Белая, 2 м. | шт | 2210 |
21 | Профиль-6867 "Брус под нишу с подсветкой ( ЭКРАН НЕ ПРЕДУСМОТРЕН), 2 М | шт | 780 |
22 | Профиль ПВХ КЛМ Теневой 2.5м | шт | 130 |
23 | Профиль ПВХ КЛМ БП-40 2,5м | шт | 260 |
24 | Профиль Парящий Флекси FLY01 (Неокрашенный) | шт | 365 |
25 | Брус ПВХ КЛМ 30*45 серый | шт | 260 |
26 | Профиль-8245 "Брус под нишу с подсветкой (ПОД ЭКРАН), БП-40" 2 м. | шт | 740 |
27 | Багет Разделительный, Алюминиевый, 2.5 м. | шт | 410 |
28 | Профиль Парящий Флекси FLY02 (черный под вставку) 2м. | шт | 550 |
29 | Багет Разделительный, ПВХ 2.5 м. | шт | 180 |
30 | Багет Потолочный, ПВХ 2.5 м. | шт | 100 |
31 | Профиль-8049 Световая-линия "Трэк", 2 м. | шт | 950 |
32 | Профиль Парящий Флекси FLY02 ( Белый под вставку) 2 м. | шт | 600 |
33 | Профиль Парящий Флекси FLY02 (Неокрашенный под вставку) 2 м. | шт | 410 |
34 | Профиль ПВХ "Теневой, Олемар" 2.5 м. | шт | 130 |
35 | Профиль-7206 " Теневой Флекси" ( EURO 2 )2 м.евро2 | шт | 465 |
36 | Профиль-5642 "Контурный" 2 м. | шт | 500 |
37 | Профиль-6488 " Контурный 3D" 2 м. | шт | 420 |
38 | Профиль-7140 "Световые линии 1.5 см" 2 м. | шт | 770 |
39 | Профиль-6838 "Световые линии 3 см" 2 м. | шт | 770 |
40 | Профиль -7321 "Световая линия" 3 см SLIM (Слим) | шт | 550 |
41 | Профиль-7320 "Световые линии 5 см" 2 м. | шт | 740 |
42 | Профиль-6989 "Бесщелевой 2-х уровневый" 2 м. | шт | 1530 |
43 | Профиль-2112 "Стандарт 2-х уровневый" 2 м. | шт | 1420 |
44 | Профиль-5594 "LED Стандарт 2-х уровневый" 2 м. | шт | 1525 |
45 | Профиль-8242 " Теневой разделитель" 2 м. | шт | 900 |
46 | Профиль-7625 "СПОТ-ниша", Черная, 2 м. | шт | 2730 |
47 | Профиль ПК-6 "Парящий, Парсек", Черный, 2.5 м. | шт | 625 |
48 | Профиль ПК-6 "Парящий, Парсек", Белый, 2.5 м. | шт | 585 |
49 | Профиль СП-4 "Парящий от Прозет", Черный, 2 м | шт | 800 |
50 | Профиль СП-4 "Парящий от Прозет", Белый, 2 м | шт | 800 |
51 | Профиль БП-40 "Брус под нишу,Прозет" 2 м. | шт | 410 |
52 | Профиль СП-4 "Парящий от Прозет", Черный, 2.5 м. | шт | 1000 |
53 | Багет Бесщелевой-Разделительный, Алюминиевый, 2.5 м. | шт | 1100 |
54 | Профиль Стеновой, "Euro KRAAB"(ЕвроКрааб) 2 м. | шт | 755 |
55 | Профиль Потолочный, "Euro KRAAB" (ЕвроКрааб) 2 м. | шт | 630 |
56 | Профиль ПВХ "Теневой, Бизон Пласт" 2.5 м | шт | 215 |
57 | Профиль ПВХ "БП-40, Бизон Пласт" 2.5 м | шт | 390 |
58 | Профиль ПВХ "Брус-20(20*50*3), Бизон Пласт" 2.5 м | шт | 295 |
59 | Багет Стеновой ПВХ Олемар серый эконом перфорированный 2.5м | шт | 40 |
60 | Олемар Брус ПВХ 30*40 2,5м | шт | 165 |
61 | Профиль СП-4 "Парящий от Прозет", Белый, 2.5 м. | шт | 1000 |
62 | Профиль КП 2,5 алюм | шт | 780 |
63 | конструктор муравей ч/б 2м | шт | 1000 |
64 | Профиль-10950 "Световые линии 3 см" МОДИФИЦИРОВАННАЯ 2 м. | шт | 810 |
65 | Профиль-11343 "Световые линии 2 см" 2 м. | шт | 750 |
66 | Брус мансардный ПФ-8608 черный 2м | шт | 1030 |
Заглушки для профилей торцевые
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Заглушка торцевая под Световые линии 1.5 см | шт | 55 |
2 | Заглушка торцевая для гардины ПК 14 ПВХ (черная) | шт | 250 |
3 | Заглушка торцевая под Световые линии 3 см | шт | 55 |
4 | Заглушка торцевая под Световые линии 5 см | шт | 60 |
5 | Заглушка торцевая под "Трэк" профиль | шт | 60 |
6 | Заглушка торцевая под "СПОТ-нишу" | шт | 420 |
7 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная | шт | 175 |
8 | Заглушка торцевая под ПК-14 белые | шт | 175 |
9 | Заглушка торцевая под ПК-14, Магнитная. в упак.-2 шт | шт | 810 |
10 | Заглушки торцевые АМ-1 черные (1ШТ) | шт | 185 |
11 | Заглушка торцевая АМ-1 Белая (2 шт) | шт | 445 |
12 | Заглушка торцевая АМ-1 белая (1 шт) | шт | 190 |
13 | ЗАГЛУШКА АМ-1 МАГНИТНАЯ | шт | 680 |
14 | Угол внутренний Fly 01 белый | шт | 130 |
15 | Угол внутренний Fly 01 черный | шт | 130 |
16 | Угол наружний Fly 01 черный | шт | 130 |
17 | Угол наружний Fly 01 белый | шт | 130 |
18 | Угол внутренний ЕвроКраб | шт | 65 |
19 | Угол наружний ЕвроКраб | шт | 65 |
20 | Угол внутренний СП-4 черный | шт | 90 |
21 | Заглушка торцевая белая для ПК-14 эконом | шт | 65 |
22 | угол внутренний Бизон | шт | 80 |
23 | Угол внутренний Fly01-Олемар черный 2шт | шт | 230 |
24 | Угол внутренний Fly01-Олемар белая 2шт | шт | 230 |
25 | Угол наружний Fly01-Олемар черный 2шт | шт | 240 |
26 | Угол наружний Fly01-Олемар белый 2шт | шт | 240 |
27 | Угол наружний СП-4 черный | шт | 120 |
28 | Угол внутренний СП-4 белый | шт | 90 |
29 | Угол наружний СП-4 белый | шт | 120 |
30 | Угол (90 градусов) АМ-1 черный | шт | 650 |
31 | Угол (90 градусов ) АМ-1 белый | шт | 650 |
32 | Торец АМ-1 под ЕвроКраб черный | шт | 220 |
33 | Торец АМ-1 под ЕвроКраб белый | шт | 220 |
34 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ белый | шт | 220 |
35 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ черный | шт | 220 |
36 | угол наружний Бизон | шт | 80 |
37 | угол внутренний Олемар | шт | 80 |
38 | угол наружний Олемар | шт | 80 |
Профиль ЙОШКА
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Профиль ЙОШКА А7 стеновой белый ПВХ | шт | 260 |
2 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный черный ПВХ | шт | 260 |
3 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный белый ПВХ | шт | 260 |
4 | Профиль ЙОШКА А7 т белый ПВХ | шт | 390 |
5 | Профиль ЙОШКА А7 т черный ПВХ | шт | 390 |
6 | Профиль ЙОШКА А7 наружний ПВХ | шт | 550 |
7 | Профиль ЙОШКА А7 внутренний ПВХ | шт | 550 |
Системы LUMFER
№ п/п | Товар | Ед.изм. | Цена |
1 | СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЯМОЙ | шт. | 35 |
2 | Уголок горизонтальный | шт. | 45 |
3 | Уголок вертикальный | шт. | 45 |
4 | Винт установочный | шт. | 8 |