ОРЕНПОТОЛОК Всё для дилеров и монтажников
+7 (3532) 60-18-55
Заказ полотна
+7 (3532) 42-27-32
Комплектующие
пн - пт: 8:30 - 18:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
сб - вс: 8:30 - 16:00
Профили и заглушки
Обновлено: 14.07.2026
Профили
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Профиль БП-40 ПВХ Теневой 2 м | шт | 400 |
| 2 | Багет Стеновой ОЛЕМАР ПВХ белый перфорированный 2.5 м | шт | 65 |
| 3 | Багет Стеновой ОЛЕМАР ПВХ серый эконом перфорированный 2.5 м | шт | 55 |
| 4 | Багет Отбойник Z алюминиевый 2.5 м | шт | 180 |
| 5 | Багет Отбойник ПВХ "L-образный" 2.5 м | шт | 125 |
| 6 | Багет Потолочный алюминиевый 2 м | шт | 145 |
| 7 | Багет Потолочный алюминиевый 2.5 м | шт | 210 |
| 8 | Багет Потолочный ПВХ 2.5 м | шт | 105 |
| 9 | Багет Потолочный Теневой Бизон ПВХ 2.5 м | шт | 245 |
| 10 | Багет Разделительный алюминиевый 2.5 м | шт | 465 |
| 11 | Багет Разделительный Бесщелевой алюминиевый 2.5 м | шт | 1180 |
| 12 | Багет Разделительный ПВХ 2.5 м | шт | 190 |
| 13 | Багет Стеновой КЛМ ПВХ белый перфорированный 2 м | шт | 40 |
| 14 | Багет Стеновой САМАРА ПВХ белый перфорированый 2.5 м | шт | 70 |
| 15 | Багет Стеновой алюминиевый (140 г) перфорированный 2.5 м | шт | 180 |
| 16 | Багет Стеновой алюминиевый (140 г.) перфорированный 2 м | шт | 140 |
| 17 | Бандажная лента 2 м | шт | 80 |
| 18 | Бандажная лента 2.5 м | шт | 110 |
| 19 | Профиль Бизон Пласт ПВХ БП-40 2.5 м | шт | 315 |
| 20 | Профиль Бизон Пласт теневой ПВХ 2.5 м | шт | 195 |
| 21 | Профиль БП-40 ПВХ (с подсветкой) 2.5 м | шт | 420 |
| 22 | Профиль Брус ОЛЕМАР ПВХ 30*40 2.5 м | шт | 210 |
| 23 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 6867 (ЭКРАН НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 2 м | шт | 720 |
| 24 | Профиль Брус мансардный ПФ-8608 черный 2 м | шт | 1000 |
| 25 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 8245 БП-40 (под экран) 2 м | шт | 900 |
| 26 | Профиль КП алюминиевый 2.5 м | шт | 840 |
| 27 | Профиль НП алюминиевый 2.5 м | шт | 770 |
| 28 | Профиль ОЛЕМАР ПВХ БП-40 2.5 м | шт | 320 |
| 29 | Профиль Парящий Флекси FLY01 белый 2 м | шт | 435 |
| 30 | Профиль под нишу БП-40 3.2 м | шт | 740 |
| 31 | Профиль под нишу Прозет БП-40 2 м | шт | 460 |
| 32 | Профиль Конструктор ч/б 2 м | шт | 980 |
| 33 | Профиль Парящий Флекси FLY01 черный 2 м | шт | 450 |
| 34 | Профиль Парящий Флекси FLY02 белый под вставку 2 м | шт | 550 |
| 35 | Профиль Парящий Флекси FLY02 черный под вставку 2 м | шт | 580 |
| 36 | Профиль Парящий Флекси FLY04 черный под вставку 2 м | шт | 1500 |
| 37 | Профиль Парящий Парсек белый 2.5 м | шт | 630 |
| 38 | Профиль Парящий Прозет СП-4 белый 2.5 м | шт | 1015 |
| 39 | Профиль Парящий Прозет СП-4 черный 2.5 м | шт | 1100 |
| 40 | Профиль Парящий Флай мини Борзз ПФ 3444 черный 2 м | шт | 870 |
| 41 | Профиль Потолочный Аналог 2 м | шт | 420 |
| 42 | Профиль Потолочный ЕвроКрааб 2 м | шт | 815 |
| 43 | Профиль Прищепка ПВХ (для ткани) 2 м | шт | 245 |
| 44 | Профиль Разделитель БОКС 2 м | шт | 600 |
| 45 | Профиль СИГМА белый 2 м | шт | 1400 |
| 46 | Профиль Стеновой ЕвроКрааб 2 м | шт | 700 |
| 47 | Профиль Теневой 5000 К-Т 2 м | шт | 350 |
| 48 | Профиль Теневой ОЛЕМАР ПВХ 2.5 м | шт | 130 |
| 49 | Профиль Теневой 6099 МУАР 2 м | шт | 450 |
| 50 | Профиль Теневой КИНЕЛЬ ПВХ 2.5 м | шт | 130 |
| 51 | Профиль Теневой 3811 аналог 2 м | шт | 450 |
| 52 | Профиль Борзз карниз однорядный ONE черный 2 м | шт | 1400 |
| 53 | Профиль 6488 Контурный 3D 2 м | шт | 450 |
| 54 | Профиль 2112 стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1525 |
| 55 | Профиль 5594 LED Стандарт 2-х уровневый 2 м | шт | 1635 |
| 56 | Профиль 6989 Бесщелевой 2-х уровневый 2 м | шт | 1250 |
| 57 | Профиль 7140 Световые линии 1.5 см 2 м | шт | 970 |
| 58 | Профиль 11343 Световые линии 2 см 2 м | шт | 800 |
| 59 | Профиль 6838 Световые линии 3 см 2 м | шт | 700 |
| 60 | Профиль 7320 Световые линии 5 см 2 м | шт | 730 |
| 61 | Профиль 7321 Световые линии SLIM 3 см | шт | 615 |
| 62 | Профиль 10950 Световые линии 3 см МОДИФИЦИРОВАННАЯ 2 м | шт | 1050 |
| 63 | Профиль 7625 СПОТ-ниша белый 2 м | шт | 1800 |
| 64 | Профиль 7625 СПОТ-ниша черный 2 м | шт | 2250 |
| 65 | Профиль 8049 Световые-линии трэк 2 м | шт | 1150 |
| 66 | Профиль 7206 Теневой FLEXY EURO 02 евро02 2 м | шт | 580 |
| 67 | Профиль 8587 Теневой FLEXY EURO 05 евро 05 2 м | шт | 500 |
| 68 | Профиль 8242 Теневой разделитель 2 м | шт | 1100 |
| 69 | Бампер алюминиевый Р70 белый матовый 2 м | шт | 310 |
| 70 | Бампер алюминиевый Р70 черный матовый 2 м | шт | 310 |
| 71 | Бампер алюминиевый Р70 белый матовый 3.2 м | шт | 750 |
| 72 | Бампер алюминиевый Р70 черный матовый 3.2 м | шт | 500 |
| 73 | Профиль Световые линии Борзз лайт 3 см ПФ3649 2 м | шт | 1300 |
Заглушки для профилей торцевые
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Вставыш для внешнего угла для ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 2 | Заглушка торцевая Борзз Р65 белая | шт | 550 |
| 3 | Заглушка принтер 3 см | шт | 150 |
| 4 | Заглушка торцевая АМ-1 белая 1 шт | шт | 125 |
| 5 | Заглушка принтер 5 см | шт | 150 |
| 6 | Заглушка торцевая АМ-1 магнитная | шт | 700 |
| 7 | Заглушка торцевая АМ-1 черная 1 шт | шт | 125 |
| 8 | Заглушка торцевая АМ-1 ПВХ белая 1 шт | шт | 150 |
| 9 | Заглушка торцевая АМ-1 ПВХ черная 1 шт | шт | 150 |
| 10 | Заглушка торцевая Га02 к ПФ 11058 белая | шт | 420 |
| 11 | Заглушка торцевая Га02 к ПФ 11058 черная | шт | 170 |
| 12 | Заглушка торцевая под Световые линии 1.5 см | шт | 45 |
| 13 | Заглушка торцевая под Световые линии 2 см | шт | 45 |
| 14 | Заглушка торцевая под Световые линии 3 см | шт | 35 |
| 15 | Заглушка торцевая под Световые линии 5 см | шт | 35 |
| 16 | Заглушка торцевая под Световые линии SLIM 3 см | шт | 35 |
| 17 | Заглушка торцевая под Световые линии (модифицированная) 3 см | шт | 30 |
| 18 | Заглушка торцевая Борзз к ПФ 3887 белая | шт | 500 |
| 19 | Заглушка торцевая Р70 белая матовая комплект 2/2 | шт | 800 |
| 20 | Заглушка торцевая Р70 черная матовая комплект 2/2 | шт | 800 |
| 21 | Заглушка торцевая Борзз ПФ 3887 черная | шт | 500 |
| 22 | Заглушка торцевая Борзз лайт ПФ 3649 черная | шт | 70 |
| 23 | Заглушка торцевая под ПК-14 белая | шт | 120 |
| 24 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная | шт | 85 |
| 25 | Заглушка торцевая под ПК-14 белая 2 шт | шт | 260 |
| 26 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная 2 шт | шт | 260 |
| 27 | Заглушка торцевая под ПК-14 магнитная 2 шт | шт | 700 |
| 28 | Заглушка торцевая под ПК-14 ПВХ белая | шт | 140 |
| 29 | Заглушка торцевая под ПК-14 ПВХ черная | шт | 140 |
| 30 | Заглушка торцевая под ПК-14 черная железо | шт | 250 |
| 31 | Заглушка торцевая под СПОТ-нишу | шт | 350 |
| 32 | Заглушка торцевая под Трэк профиль | шт | 50 |
| 33 | Крест для световой линии 3 см | шт | 400 |
| 34 | Крест для световой линии 5 см | шт | 450 |
| 35 | Стык для световой линии 3 см | шт | 400 |
| 36 | Торец АМ-1 под ЕвроКрааб белый | шт | 200 |
| 37 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ черный | шт | 200 |
| 38 | Торец АМ-1 под стеновой багет ПВХ белый | шт | 200 |
| 39 | Торец АМ-1 под ЕвроКрааб черный | шт | 200 |
| 40 | Угол внутренний Fly 01 белый | шт | 140 |
| 41 | Угол внутренний Fly 01 черный | шт | 140 |
| 42 | Угол внутренний Fly01 Олемар белый 2 шт | шт | 200 |
| 43 | Угол внутренний Fly01 Олемар черный 2 шт | шт | 240 |
| 44 | Угол внутренний Бизон | шт | 70 |
| 45 | Угол внутренний ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 46 | Угол внутренний Олемар | шт | 100 |
| 47 | Угол внутренний СП-4 черный | шт | 80 |
| 48 | Угол внутренний Кинель | шт | 70 |
| 49 | Угол для световой линии 3 см | шт | 230 |
| 50 | Угол внутренний СП-4 белый | шт | 100 |
| 51 | Угол для световой линии 5 см | шт | 270 |
| 52 | Угол наружный Fly 01 белый | шт | 140 |
| 53 | Угол наружный Fly 01 черный | шт | 140 |
| 54 | Угол наружный Fly01 Олемар белый 2 шт | шт | 200 |
| 55 | Угол наружный Fly01 Олемар черный 2 шт | шт | 200 |
| 56 | Угол наружный Бизон | шт | 70 |
| 57 | Угол наружный Кинель | шт | 70 |
| 58 | Угол наружный ЕвроКрааб | шт | 70 |
| 59 | Угол наружный Олемар | шт | 100 |
| 60 | Угол наружный СП-4 белый | шт | 100 |
| 61 | Угол наружный СП-4 черный | шт | 130 |
| 62 | Угол 90 градусов АМ-1 белый | шт | 700 |
| 63 | Угол 90 градусов АМ-1 черный | шт | 700 |
| 64 | Угол 90 для Световой линии 3 см | шт | 490 |
| 65 | Угол 90 для Световой линии Slim 3 см | шт | 350 |
| 66 | Угол 90 для Световой линии 5 см | шт | 550 |
| 67 | Угол Т для Световой линии 3 см | шт | 450 |
| 68 | Угол Т для Световой линии Slim 3 см | шт | 350 |
| 69 | Угол Т для Световой линии 5 см | шт | 500 |
| 70 | Угол Х для Световой линии Slim 3 см | шт | 490 |
| 71 | Угол Х для Световой линии 5 см | шт | 700 |
| 72 | Заглушка торцевая под ПК-14 Парсек белая 2 шт | шт | 185 |
| 73 | Заглушка торцевая под ПК-14 Парсек черная 2 шт | шт | 185 |
| 74 | Заглушка торцевая под АМ-1 Парсек белая 2 шт | шт | 185 |
| 75 | Заглушка торцевая под АМ-1 Парсек черная 2 шт | шт | 185 |
| 76 | Заглушка торцевая Борзз для однорядного карниза ONE | шт | 45 |
| 77 | Заглушка торцевая Борзз лайт к ПФ 3649 белая | шт | 70 |
| 78 | Заглушка торцевая под Световые линии Кинель 3 см | шт | 45 |
| 79 | Заглушка торцевая Борзз Р65 черная | шт | 550 |
Профиль ЙОШКА
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Профиль ЙОШКА А7 внутренний белый ПВХ | шт | 550 |
| 2 | Профиль ЙОШКА А7 наружный ПВХ | шт | 620 |
| 3 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный черный ПВХ | шт | 300 |
| 4 | Профиль ЙОШКА А7 потолочный белый ПВХ | шт | 260 |
| 5 | Профиль ЙОШКА А7 стеновой белый ПВХ | шт | 260 |
| 6 | Профиль ЙОШКА А7 стеновой черный ПВХ | шт | 260 |
| 7 | Профиль ЙОШКА А7 т белый ПВХ | шт | 390 |
| 8 | Профиль ЙОШКА А7 т черный ПВХ | шт | 390 |
| 9 | Профиль ЙОШКА А7 внутренний черный ПВХ | шт | 550 |
Системы LUMFER
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Блок питания трэк 48V 100W | шт | 2400 |
| 2 | Блок питания трэк 48V 200W | шт | 4100 |
| 3 | Винт устоновочный | шт | 8 |
| 4 | Гибкий коннектор трэк 48V | шт | 600 |
| 5 | Магнитный трэк под гарпун 2 м Lumfer | шт | 4600 |
| 6 | Прямой коннектор трэк 48V | шт | 480 |
| 7 | Светильник трэк 48v 10w 4000k 300мм | шт | 1450 |
| 8 | Соединитель прямой | шт | 35 |
| 9 | Трековая Система LumFer Track 23 Light 48V черный 2 м | шт | 3500 |
| 10 | Уголок вертикальный | шт | 45 |
| 11 | Уголок горизонтальный | шт | 45 |
Магнитный трек БОРЗЗ
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Светильник Линейный встроенный к треку Борзз | шт | 2400 |
| 2 | Светильник Встроенный точечный к треку Борзз | шт | 2900 |
| 3 | Светильник Рефлекторный встроенный к треку Борзз | шт | 2550 |
| 4 | Магнитный Трек Борзз 48Вт чёрный 2 м | шт | 4200 |
| 5 | Торцевая заглушка к треку Борзз | шт | 50 |
| 6 | Блок питания 150Вт к треку Борзз | шт | 2500 |
| 7 | Блок питания 200Вт к треку Борзз | шт | 2650 |
| 8 | Коннектор питания прямой к треку Борзз | шт | 750 |
| 9 | Коннектор питания вводной к треку Борзз | шт | 550 |
| 10 | Коннектор питания гибкий к треку Борзз | шт | 750 |
| 11 | Вставка ПВС для трека Борзз 8 мм | шт | 50 |
наличными
банковские карты