Что мы предлагаем
Новинка в ассортименте потолочных профилей — бесщелевой соединительный профиль. Позволяет стыковать полотна без применения технологии спайки. Не требует использования вставки. Часто используется на мансардах.
Это современное решение для стыковки полотен натяжного потолка без видимых зазоров. Он позволяет аккуратно соединять материалы на больших площадях или в помещениях сложной формы, обеспечивая цельный внешний вид конструкции.
Почему выбирают бесщелевой профиль
- Эстетика — отсутствие щелей и вставок
- Прочный и долговечный алюминий
- Подходит для разных типов полотен
- Облегчает монтаж на больших площадях
- Минимальные зазоры при стыковке
Почему это выгодно
- сможете стыковать полотна без спайки;
- отпадает необходимость использовать вставку.
Характеристики и цена
- материал профиля - алюминий
- длина палки - 2,5 п.м
- цена - 220 руб/п.м (обе части)
Пример использования
Идея потолочного изгиба реализована с применением безщелевого разделительного профиля.
Прайс-лист
| № | Наименование | Ед изм | Цена |
| БЕЗЩЕЛЕВЫЕ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ | |||
| 1 | Багет Безщелевой-разделительный алюминиевый 2.5 м | шт | 1150 |
| 2 | Профиль 6989 Безщелевой 2-х уровневый 2 м | шт | 1600 |
| 3 | Профиль Разделитель БОКС 2 м | шт | 570 |
| 4 | Багет Разделительный ПВХ 2.5 м | шт | 190 |
| 5 | Багет Разделительный алюминиевый 2.5 м | шт | 410 |
| БРУСЫ ПОД НИШИ И ПОДСВЕТКУ | |||
| 6 | Профиль Брус ПВХ БП-40 (с подсветкой) 2.5 м | шт | 420 |
| 7 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 6867 (ЭКРАН НЕ ПРЕДУСМОТРЕН) 2 м | шт | 720 |
| 8 | Профиль Брус под нишу с подсветкой 8245 БП-40 (под экран) 2 м | шт | 790 |
| 9 | Профиль Брус ОЛЕМАР ПВХ БП-40 2.5 м | шт | 320 |
| 10 | Профиль Брус ОЛЕМАР ПВХ 30*40 2.5 м | шт | 210 |
| 11 | Профиль Брус под нишу БП-40 3.2 м | шт | 650 |
| 12 | Профиль Брус под нишу Прозет БП-40 2 м | шт | 420 |
| 13 | Профиль Бизон Пласт ПВХ БП-40 2.5 м | шт | 330 |
| 14 | Профиль Брус мансардный ПФ-8608 черный 2 м | шт | 1000 |
| КОНТУРНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ | |||
| 15 | Профиль 5642 контурный 2 м | шт | 530 |
| 16 | Профиль 6488 контурный 3D 2 м | шт | 450 |
| 17 | Профиль Прищепка ПВХ (для ткани) 2м | шт | 250 |
| 18 | Профиль Конструктор ч/б 2м | шт | 980 |
| ЭКРАНЫ ДЛЯ БЕЗЩЕЛЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
| 19 | Экран белый 1.5 см | м.п | 130 |
| 20 | Экран черный 1.5 см | м.п | 150 |
| 21 | Экран белый для Световой Линии 2 см | м.п | 200 |
| 22 | Экран белый для Световой линии 3 см | м.п | 168 |
| 23 | Экран черный для Световой Линии 3 см | м.п | 160 |
| 24 | Экран белый для Световой Линии 5 см | м.п | 190 |
| 25 | Экран черный для Световой Линии 5 см | м.п | 260 |
| ВСТАВКИ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ | |||
| 26 | Вставка мягкая для Световой линии для 2-х ур LED 1.5 см | м.п | 90 |
| 27 | Вставка мягкая для Световой Линии 3 см | шт | 150 |
| 28 | Вставка в разделитель теневая белая | шт | 50 |
| 29 | Вставка в разделитель теневая черная | шт | 50 |
| 30 | Вставка разделительная Грибок белая | м.п | 40 |
| 31 | Вставка разделительная Грибок цветная | м.п | 40 |
| БЛОКИ ПИТАНИЯ | |||
| 32 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 60W | шт | 700 |
| 33 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 100W | шт | 850 |
| 34 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 150W | шт | 1050 |
| 35 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 200W | шт | 1250 |
| 36 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 300W | шт | 1350 |
| 37 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 400W | шт | 1850 |
| 38 | Блок питания GTR под светодиодную ленту 500W | шт | 2200 |
| 39 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 60W | шт | 600 |
| 40 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 100W | шт | 800 |
| 41 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 150W | шт | 1000 |
| 42 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 200W | шт | 1200 |
| 43 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 300W | шт | 1550 |
| 44 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 400W | шт | 1700 |
| 45 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 500W | шт | 4500 |
| 46 | Блок питания YOULED под светодиодную ленту 600W | шт | 5000 |
| 47 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 60 W | шт | 570 |
| 48 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 100 W | шт | 800 |
| 49 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 150 W | шт | 1000 |
| 50 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 200 W | шт | 1200 |
| 51 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 300 W | шт | 1600 |
| 52 | Блок Питания "YOULED MULTI" Под Светодиодную Ленту 400 W | шт | 1750 |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ | |||
| 53 | Светодиодная лента General GLS-120LED 9.6W 3000K | шт | 350 |
| 54 | Светодиодная лента General GLS-120LED 9.6W 4000K | шт | 350 |
| 55 | Светодиодная лента General GLS-120LED 9.6W 6000K | шт | 350 |
| 56 | Светодиодная лента General GLS-180LED 14.4W 3000K | шт | 700 |
| 57 | Светодиодная лента General GLS-180LED 14.4W 4000K | шт | 700 |
| 58 | Светодиодная лента General GLS-180LED 14.4W 6000K | шт | 700 |
| 59 | Светодиодная лента GTR 9.6W-120LED-3000К 5 м | шт | 650 |
| 60 | Светодиодная лента GTR 9.6W-120LED-4000К 5 м | шт | 750 |
| 61 | Светодиодная лента GTR 9.6W-120LED-6000К 5 м | шт | 650 |
| 62 | Светодиодная лента GTR 12W-128LED-4000К 5 м | шт | 1200 |
| 63 | Светодиодная лента GTR 12W-128LED-6000К 5 м | шт | 950 |
| 64 | Светодиодная лента GTR 14W-320LED-3000К COB 5 м | шт | 2900 |
| 65 | Светодиодная лента GTR 14W-128LED-6000К 5 м | шт | 1300 |
| 66 | Светодиодная лента GTR 14W-320LED-6000К COB 5 м | шт | 2200 |
| 67 | Светодиодная лента GTR 16W-160LED-3000K 5 м | шт | 1700 |
| 68 | Светодиодная лента GTR-16W-160LED-4000K 5 м | шт | 1500 |
| 69 | Светодиодная лента GTR-16W-160LED-6000K 5 м | шт | 1400 |
| 70 | Светодиодная лента GTR LED RGB+W 18W 4000K 5 м | шт | 2300 |
| 71 | Светодиодная лента GTR 18W-192LED-4000К 5 м | шт | 1500 |
| 72 | Светодиодная лента GTR 18W-192LED-6000К 5 м | шт | 1500 |
| 73 | Светодиодная лента GTR 19W-192LED-4000K 5 м | шт | 2450 |
| 74 | Светодиодная лента GTR 19W-192LED-6000K 5 м | шт | 2450 |
| 75 | Светодиодная лента GTR 20W-192LED-4000К 5 м | шт | 1100 |
| 76 | Светодиодная лента GTR 20W-192LED-6000К 5 м | шт | 1100 |
| 77 | Светодиодная лента GTR LED RGB 20W 4000K 5 м | шт | 1950 |
| 78 | Светодиодная лента GTR RGB+W 22W 4000K 5 м | шт | 2600 |
| 79 | Светодиодная лента GTR 25W-240LED-4000К 5 м | шт | 1800 |
| 80 | Светодиодная лента GTR 25W-240LED-6000К 5 м | шт | 1800 |
| 81 | Светодиодная лента GTR 25W-320LED-4000К 5 м | шт | 1950 |
| 82 | Светодиодная лента GTR 26W-336LED-3000К 5 м | шт | 1950 |
| 83 | Светодиодная лента GTR 28W-320LED-4000К 5 м | шт | 1500 |
| 84 | Светодиодная лента GTR 28W-320LED-6000К 5 м | шт | 1500 |
| 85 | Светодиодная лента GTR 30W-320LED-6000К 5 м | шт | 1500 |
| 86 | Светодиодная лента GTR 48W-528LED-4000К 5 м | шт | 2800 |
| 87 | Светодиодная лента GTR 48W-528LED-6000К 5 м | шт | 2800 |
| 88 | Светодиодная лента YOULED 6W 3000K 80D | шт | 550 |
| 89 | Светодиодная лента YOULED 6W 4000K 80D | шт | 550 |
| 90 | Светодиодная лента YOULED 6W 6000K 80D | шт | 550 |
| 91 | Светодиодная лента YOULED COB 9W-3000K 320D | шт | 1000 |
| 92 | Светодиодная лента YOULED COB 9W-320LED-4000К 5 м | шт | 1000 |
| 93 | Светодиодная лента YOULED COB 9W-320LED-6000К 5 м | шт | 1000 |
| 94 | Светодиодная лента YOULED 9.6W-120LED-3000К 5 м | шт | 650 |
| 95 | Светодиодная лента YOULED 9.6W-120LED-4000К 5 м | шт | 650 |
| 96 | Светодиодная лента YOULED 9.6W-120LED-6000К 5 м | шт | 650 |
| 97 | Светодиодная лента YOULED CCT 16W-168LED-1800-6000К 5 м | шт | 2100 |
| 98 | Светодиодная лента YOULED SPI 12W 4000K 120D | шт | 2150 |
| 99 | Светодиодная лента YOULED 16W 3000K 160D | шт | 1850 |
| 100 | Светодиодная лента YOULED 16W 4000K 160D | шт | 1850 |
| 101 | Светодиодная лента YOULED 16W 6000K 160D | шт | 1850 |
| 102 | Светодиодная лента YOULED 19W 4000K 192D | шт | 2000 |
| 103 | Светодиодная лента YOULED 19W 6000K 192D | шт | 2000 |
| 104 | Светодиодная лента YOULED SPI 21W 4000K 240D | шт | 3400 |
| 105 | Светодиодная лента YOULED 22W 4000K 240D | шт | 2200 |
| 106 | Светодиодная лента YOULED 22W 6000K 2400D | шт | 2200 |
| 107 | Светодиодная лента YOULED 26W 4000K 320D | шт | 2600 |
| 108 | Светодиодная лента YOULED 26W 6000K 320D | шт | 2600 |
| 109 | Светодиодная лента YOULED 30W 4000K 336D | шт | 2700 |
| 110 | Светодиодная лента YOULED 30W 6000K 336D | шт | 2700 |
| 111 | Светодиодная лента YOULED RGB-CCT 30W-96LED 3000-6000К 5 м | шт | 3800 |
Часто задаваемые вопросы
Совместим ли профиль с тканевыми потолками?
Да, бесщелевой профиль работает с ПВХ и тканью, обеспечивая ровный стык без зазоров.
Можно ли заказать нарезку под проект?
Да, нарезка производится по проектным чертежам с точностью до миллиметра, что сокращает время монтажа на объекте.
Как обеспечивается транспортировка и хранение?
Профили упакованы в защитную пленку и картонные коробки, не деформируются при транспортировке, легко хранить на складе и доставлять на объекты.
Отзывы
-
14.07.2024Антон, монтажникПрофиль пришёл без брака, геометрия ровная. Работать удобно, стыков почти не видно.
-
22.08.2024Сергей, монтажная бригадаУстанавливали в зале, всё встало отлично. Чуть жёстче, чем ожидал, но держит хорошо.
-
03.09.2024Владимир, частный мастерЧасто беру у вас комплектующие. Этот профиль действительно бесщелевой, смотрится аккуратно.
Бесщелевой профиль для натяжных потолков — B2B
Бесщелевой профиль обеспечивает ровное соединение полотен без видимых вставок. Подходит для ПВХ-плёнки и тканевых полотен, используется на коммерческих и частных объектах для ускоренного монтажа и чистого внешнего вида.
Преимущества для монтажников и бригад
- Ровные стыки без декоративных вставок
- Совместим с любыми полотнами
- Нарезка под проектные размеры
- Стабильное наличие на складе
- Документы и сертификаты для объектов B2B
Отзывы
-
11.06.2025ООО «ПотолкиПро»Бесщелевой профиль удобен для объектов с большим количеством полотен. Нарезка точная, монтаж проходит быстро.
-
25.07.2025Частная бригада «Эксперт»Стабильное качество, профили не деформируются при транспортировке, монтаж проходит без проблем.
-
08.09.2025ИП СидоровЗаказывал для двух объектов. Всё пришло в срок, нарезка точная, монтаж занял минимум времени.
наличными
банковские карты